以下是广东江门五邑路-东海路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤W28*** | 2026-03-07 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤W28*** | 2026-02-05 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 273省道172公里+600米 | 3495 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1449 |
| G325高铜线北引线路口 | 2887 |
| 佛开高速九江桥 | 2359 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 180 |
| 沈海高速 | 20677 |
| 珠三角环线高速 | 4177 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4264 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 236 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 116 |
| 沈海高速3150公里 | 197 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3683 |
| 江海路白水带路口 | 1034 |
| 273省道117KM处 | 1458 |
| 台山市都斛镇路段 | 4977 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 121 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 145 |
| 鹤山市址云线2公里 | 194 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27011 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 788 |
| 325国道160公里 | 433 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 220 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 929 |
| 274省道23公里600米 | 675 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120617 |
| 江门大道 | 970 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9912 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 145 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4936 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 348 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5465 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 160 |
| 建设路跃进路路口 | 11849 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 457 |
| 325国道117公里150米 | 1380 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 591 |
| 金瓯路连海路路口 | 1697 |
| 南华西路中兴路路口 | 5997 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 356 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10912 |
| 开平市开平大道 | 17236 |
| 沈海高速3160公里 | 243 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2331 |
| 蓬江大桥 | 973 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2728 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1036 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9279 |
| G325国道-月山路口电警西 | 422 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1740 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5141 |











