以下是西安未央大队其它路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A33*** | 2025-12-30 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-04-10 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2025-12-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕AC2*** | 2026-02-05 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕A33*** | 2025-12-11 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-05-06 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕AC2*** | 2026-03-02 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕AW1*** | 2026-02-23 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕A33*** | 2025-12-18 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2025-12-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A3F*** | 2026-03-30 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕A33*** | 2025-12-27 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-05-03 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-02-09 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-02-09 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A92*** | 2026-01-06 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕A33*** | 2025-11-28 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
以下是未央附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 未央大队其他路段元朔路 | 11559 |
| 未央大队其他路段御井路 | 183 |
| 未央路荣民路全段 | 126 |
| 未央大队其它路段广运潭大道 | 131 |
| 未央大队其他路段凤城二路全段 | 754 |
| 未央路凤城南路十字 | 58821 |
| 未央路消防队门口 | 9855 |
| 未央大队其他路段(纬二十七街) | 214 |
| 未央大队其它路段永城路 | 2814 |
| 未央路政法巷 | 258 |
| 未央路未央路凤城十路什字100米 | 189 |
| 未央大队其他路段元光路 | 1036 |
| 未央大队其他路段盛龙西全段 | 637 |
| 太华北路与北三环十字 | 6685 |
| 凤城一路未央段 | 163 |
| 朱宏路大白杨十字 | 1773 |
| 未央大队其他路段浐灞大道 | 359 |
| 未央路凤城一路50米 | 128 |
| 未央路 | 105792 |
| 未央路凤城十路什字 | 4770 |
| 未央大队其他路段(凤城二路) | 839 |
| 未央大队其他路段未央大队纬二十七街 | 277 |
| 未央大队其它路段浐灞二路 | 1647 |
| 文景路 | 37012 |
| 未央路二府庄路至政法巷段 | 443 |
| 红光路未央段 | 727 |
| 学府路 | 559 |
| 未央大队规划路 | 252 |
| 北二环朱宏路立交 | 18614 |
| 未央大队其它路段文景路 | 325 |
| 未央大队其他路段未央大队二府庄 | 1317 |
| 未央大队其它路段元朔路 | 2495 |
| 未央大队其他路段北辰东路 | 483 |
| 未央大队其他路段浐灞二路 | 1588 |
| 未央大队其他路段未央大队其它路段 | 482 |
| 未央大队其他路段凤城二路 | 2229 |
| 未央大队其它路段浐灞大道 | 957 |
| 广安路未央段 | 1740 |
| 未央大队其他路段永敏路 | 169 |
| 未央路凤城二路什字 | 2488 |
| 欧亚大道未央段 | 344 |
| 未央大队其他路段盛龙广场西 | 129 |
| 凤城二路未央段 | 136 |
| 未央大队其它路段北二环文景路立交辅道 | 4179 |
| 未央大队其他路段未央大队凤城二路 | 876 |
| 未央大队其它路段玄武东路 | 7644 |
| 未央路全段 | 1852 |
| 未央大队其他路段未央大队其它路段(凤城二路) | 1042 |
| 未央大队其它路段广运潭西路 | 398 |
| 未央路未央路全段 | 187 |











