以下是江苏苏州独墅湖隧道-松涛街主线入口由东向西(左侧车道)电子警察违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E6H*** | 2025-11-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-12-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-11-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-01-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-12-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-02-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-03-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-04-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-04-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-04-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-03-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-02-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-12-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2025-12-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏E6H*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是苏州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 北三环路海虞北路由东向西闯红灯设备 | 828 |
| 中兴街 | 2581 |
| 兆丰路 | 354 |
| 木渎镇区道路 | 14869 |
| 湘太路 | 168 |
| 红新路 | 160 |
| 钟慧路 | 1688 |
| 北三环路报慈北路东侧由东向西闯红灯设备 | 2542 |
| 北环路-广济路由西向东(左侧车道)电子警察 | 1660 |
| 湄长路-南环东路南电子警察 | 2881 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1196 |
| 中山东路-文昌路由东向西(左侧车道)电子警察 | 263 |
| 太东公路-永昌路由东向西电子警察 | 5691 |
| 北环快速路-东汇支路东入口由西向东电子警察 | 6348 |
| 江陵西路 | 368 |
| 江海南路 | 1436 |
| 国道1061575公里700米 | 871 |
| 桃花源大道 | 2873 |
| 新港路茜星路 | 2713 |
| 昆山市其它道路 | 3471 |
| 齐门路 | 547 |
| 夷苑路 | 326 |
| 烟沪线(204国道) | 2335 |
| 齐门北大街 | 7257 |
| 朝阳路扬州路路口 | 4263 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7165 |
| 和合街 | 172 |
| 齐溪街-苏站路北闭路监控抓拍 | 2566 |
| 招商南路 | 1045 |
| 南施街 | 269 |
| 大治路 | 120 |
| 开发区运河路 | 1594 |
| 锡太线 | 596 |
| 向阳路 | 855 |
| 郭巷镇区道路 | 5433 |
| 平江县天岳大道与车站路的交叉路口 | 144 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 884 |
| 昆嘉路 | 172 |
| 火车站南广场地面停车场西北角监控抓拍 | 2967 |
| 邓尉路-滨河花苑门口由东向西电子警察 | 2637 |
| 常合高速4公里230米 | 1297 |
| 东中市 | 371 |
| 天鹅荡路-苏州湾大道由西向东电子警察 | 683 |
| 338省道浮宅路路口 | 3450 |
| 北环快速路彩虹桥 | 677 |
| 仓北路 | 378 |
| 晓市路-迎宾路南闯禁区 | 8332 |
| 天市巷-繁星巷东电子警察 | 1965 |
| 珠江路 | 4393 |
| 京沪高速 | 1316 |











