以下是沈海高速2786公里400米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D16*** | 2026-07-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 粤D83*** | 2026-05-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-06-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-06-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-05-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-07-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-05-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 粤D16*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-06-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-04-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-05-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘J06*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是惠州附近违章抓拍点一览表:











