以下是深圳宝安107国道-107国道广深公路)创业立交桥北往南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤MM4*** | 2026-03-19 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤K40*** | 2026-04-23 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
以下是宝安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 107国道-空 | 875 |
| 天宝路(精细化)-天宝路(精细化) | 1111 |
| 永福路-永福路 | 925 |
| 沙井大街-新沙路沙井大街南方向 | 1177 |
| 银田路-银田路 | 5942 |
| 梅观高速-梅观高速南行新观澜收费站路段 | 9098 |
| 固戍一路-固戍一路与福荣路交汇路段东 | 1076 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道沙井段 | 357 |
| 内环路-内环路 | 931 |
| 松白公路(精细化)-松白路白芒检查站入 | 2566 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道广沙路口南往北方向 | 4286 |
| 福洲大道-福永段 | 1843 |
| 创业一路-创业一路 | 315 |
| 中心路(精细化)-中心路深圳书城路段 | 233 |
| 福洲大道-福洲大道凤凰山隧道东行 | 727 |
| 上屋大道-上屋大道 | 223 |
| 流塘路-流塘路御景国际酒店对面路段 | 1626 |
| 码头路-码头路 | 466 |
| 华夏路-华夏路 | 2617 |
| 顺丰路-顺丰路 | 758 |
| 固戍二路-固戍二路 | 2916 |
| 新安三路-新安三路 | 821 |
| 新安六路-新安六新湖路口西方向 | 1058 |
| 107国道-107国道(广深公路)翠岗西人行天桥南往北 | 1529 |
| 荔园路-荔园路 | 347 |
| 金菊路-金菊路 | 1094 |
| 宝石东路(精细化)-宝石东路石岩影剧院路段西行 | 1413 |
| 107国道-107国道(广深公路)潭头人行天桥南往北 | 6421 |
| 北环路-石岩北环路石岩外环路路口北方向 | 241 |
| 车站路-车站路 | 5441 |
| 新沙路-新沙路沙井大街西方向 | 2536 |
| 鹤洲路-鹤洲路 | 340 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段北行 | 20913 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)流塘天桥北行 | 4572 |
| 西乡大道-西乡大道 | 1416 |
| 盛航路-盛航路 | 996 |
| 107国道-107国道(广深公路)怀德人行天桥北往南 | 894 |
| 宝民二路-宝民二路 | 5329 |
| 广深公路-107国道创业立交桥路段 | 4331 |
| 宝安大道-宝安大道/航城大道 | 135 |
| 宝安大道-宝安大道南行与机场南路交汇路段 | 245 |
| 新田大道-新田大道 | 580 |
| 松裕路(精细化)-松裕路区间路南方向 | 316 |
| 前进二路-前进二路维也纳酒店路段东 | 1423 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段南行 | 2553 |
| 龙井二路-龙井二路 | 1554 |
| 致远中路-致远中路 | 6778 |
| 裕和路(精细化)-裕和路(精细化) | 756 |
| 宝安大道-宝安大道北行后瑞地铁站B出口路段 | 280 |
| 民治大道-民治大道-民治大道 | 789 |











