以下是辽宁大连城八线57公里(南)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B·X***6 | 2026-02-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 辽C·Y***2 | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 辽B·1***5 | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 冀R·6***2 | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外 | 100 | 未知 |
| 辽B90*** | 2025-12-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B·0***9 | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 辽B·9***7 | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 辽B·5***1 | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 吉BA5*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 辽B·5***1 | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 辽B·5***1 | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
以下是大连附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 海东街黄海西四路路口 | 2415 |
| 河南路西环街至北共济街 | 228 |
| 腾飞路汇贤街 | 297 |
| 荡地街路口 | 659 |
| 城八线72.5KM东行(后二十里) | 1114 |
| 岭前街车行道路段50米 | 185 |
| 西长春路-大宽街路口(西) | 11629 |
| 凌水路理工西门 | 625 |
| 古城路 | 459 |
| 疏港路与锦绣大街交叉路口由东向西 | 155 |
| 北站 | 388 |
| 东北路 | 480 |
| 庄打路与金城北街交叉路口由南向北 | 125 |
| 火炬路黄浦路高新街路段 | 111 |
| 辽河西路-东北七街(西口) | 585 |
| 复州城永丰广场 | 797 |
| 红凌路-博广街 | 3789 |
| 民政街 | 876 |
| 机场高架 | 5940 |
| 不老街 | 476 |
| 数码路-绘春街路口 | 2548 |
| 北共济街北环路至河北路 | 2237 |
| 红旗北街 | 627 |
| 盘锦路 | 1157 |
| 东城北路 | 167 |
| 旅顺南路 | 216 |
| 朝阳街 20米 | 139 |
| 文化街向阳路与新华路路段 | 629 |
| 礼贤街-信达街至高能街 | 790 |
| 新桥路 | 793 |
| 延安路与迎宾大街交叉路口由西向东 | 1383 |
| 大连职业技术学院 | 134 |
| 新月路 | 589 |
| 向明街车行道30米 | 195 |
| 乡镇局路口 | 4611 |
| 崇山街100米 | 189 |
| 福泉街 20米 | 121 |
| 锦绣大街与建设南四街路口由西向东 | 218 |
| 远洋时代城 | 138 |
| 同心街60米 | 198 |
| 迎宾大街与一环路(东)交叉路口由南向北 | 353 |
| 湾里街 | 150 |
| 庄打路与锦绣大街交叉路口由南向北 | 183 |
| 城八线-双西线57公里路口(北) | 1344 |
| 友好街 导流带 20米 | 119 |
| 同德巷 | 357 |
| 锦绣大街高级中学门前(西) | 112 |
| 建设大街与海港路交叉路口由西向东 | 172 |
| 金马路-鞍山街(北口) | 169 |
| 五彩中街 | 661 |











