以下是山东淄博张北路镇南大街路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙GK7*** | 2026-01-19 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | 未知 |
| 浙GK7*** | 2026-03-02 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 鲁E37*** | 2026-01-08 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 浙GK7*** | 2026-03-18 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | 未知 |
| 鲁cc7*** | 2026-03-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 浙GK7*** | 2025-11-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 浙GK7*** | 2025-12-27 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 浙GK7*** | 2026-03-19 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | 未知 |
| 浙GK7*** | 2026-03-29 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
以下是淄博附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道329刘家大峪路段 | 924 |
| 宝山路尚南路路口000米 | 134 |
| 高新区魏家庄 | 122 |
| S235湖罗路18公里自来水站门前 | 936 |
| 东三路与新村路路口 | 122 |
| 建设街铁西路路口 | 130 |
| 白虎山路翰林路路口 | 170 |
| 省道3250216公里400米胶王路与淄寨路路口 | 115 |
| 黄河路与董柏路路口 | 170 |
| 商场路利群商厦北侧 | 250 |
| 东三路与共青团路路口 | 484 |
| 金晶大道金晶大道与东二街路口0米 | 178 |
| 金晶大道与商场路路口 | 2449 |
| 新建路航东路口 | 338 |
| 张周路广电路路口 | 1249 |
| 淄矿北路路段 | 440 |
| 兴鲁大道班里村卡口 | 1431 |
| 防汛路杨萌路路口000米 | 141 |
| 山东省淄博市临淄区辛化路加氢测速北向南卡口 | 532 |
| 淄城路淄城路仟佰汇路口000米 | 156 |
| 民安路与宝山路路口000米 | 165 |
| 联通路与扬帆路路口000米 | 393 |
| 荆山路与润生路路口 | 1115 |
| X003张皇路7公里大王村 | 468 |
| S294张博路与坤升集团路口 | 1835 |
| 东门路青年路路口 | 128 |
| 东外环与广青路路口 | 120 |
| 张周路路段 | 1592 |
| 省道3250224公里 | 5422 |
| 黄河路与文化路路口 | 1112 |
| 华光路大润发超市西侧 | 651 |
| 华光路淄博文化艺术城北侧 | 163 |
| G205原山大道与X004联通路路口 | 1839 |
| 东二路与洪沟路路口南100米处 | 1068 |
| 宏达路2公里齐都药业 | 419 |
| 颐泽将军大道淄川一中门口电视监控 | 1377 |
| 联通路花山卡口 | 679 |
| 中心路与青城路路口 | 139 |
| 临淄大道与溡源路路口 | 232 |
| S321唐山卡口 | 1586 |
| 杏园路淄博火车站广场西上口 | 187 |
| 山东省淄博市临淄区辛化路加氢测速南向北 | 5793 |
| 兴鲁大道班里庄卡口 | 1346 |
| 柳泉路与联通路路口 | 243 |
| 振康街 | 234 |
| 信誉路 | 183 |
| 辛二路 | 160 |
| S321与S294路口 | 3045 |
| 齐兴路稷下路路口000米 | 135 |
| S321寿济东岳集团路口 | 186 |











