以下是大广高速2685公里450米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘E87*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘E87*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是邵阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道22017公里 | 3279 |
| 隆回县桃洪镇九龙广场路段 | 3575 |
| 省道218线1公里900米 | 1328 |
| 国道2072631公里50米 | 2830 |
| 省道340线277公里至296公里 | 1666 |
| 昭阳大道与衡宝路交叉口 | 8618 |
| 根玉路-根玉路光侨路路口 南往北方向 | 129 |
| 省道S218线0公里800米 | 1221 |
| 金龙大道与荷田路交叉口 | 712 |
| 绥宁县绿洲大道与商贸街三巷交叉口 | 168 |
| 隆回县桃洪镇桃洪东路与伏龙江路路口 | 9165 |
| 邵阳市宝庆东路的大兴路路口至战备路路口段 | 2140 |
| 邵阳市宝庆东路双坡南路交叉口 | 1550 |
| 洞口县洞口镇蔡锷路与高速公路洞口出入口路段交叉口 | 125 |
| 县人民政府路路段 | 193 |
| 邵阳市国湘路的东风路路口至昭陵西路路口段 | 218 |
| 洞口县石江镇振兴路的沿江路口至城南大道路口段 | 169 |
| 邵阳市建设路的宝庆东路路口至邵石路口段 | 890 |
| 站前路高铁站地下隧道路段 | 141 |
| 国道3201334公里900米 | 166 |
| 龙山路蔡锷广场辅路 | 581 |
| 邵阳-坪上高速公路00公里往南方向 | 250 |
| 国道320隆回县雨山铺路段 | 1723 |
| 昭阳大道与公园路交叉口 | 663 |
| 隆回县桃洪镇北山路口 | 3075 |
| 隆回县桃洪镇桃花路荣兴国际路段 | 974 |
| 武冈市铜宝路的柳山路路口至小皇城路路口段 | 440 |
| 新宁县解放路与箭楼街交叉口100米 | 1823 |
| 高铁站广场路段 | 112 |
| 昭阳大道汽车西站路段100米 | 237 |
| 沪昆高速1347KM+780M | 5187 |
| 兴和大道与绿汀大道交叉口 | 1216 |
| 省道22162公里950米 | 266 |
| 邵阳市五一北路双清路路口至造纸厂路口段 | 267 |
| 邵阳市铁砂岭路的涂家冲路路口至宝庆东路路口段100米 | 141 |
| 邵阳市魏源路的资江一桥西至西湖北路口 | 913 |
| 邵阳市铁砂岭路的五一南路路口至涂家冲路路口段 | 15926 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与大桥路路口 | 3556 |
| 敏州路与西湖路违法变道 | 1042 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与双井路路口 | 1332 |
| 文体路与永兴路交叉口 | 6855 |
| 武冈市乐洋路与电台路交叉口 | 928 |
| 省道220线18公里900米 | 2569 |
| 绥宁县中团路与大公坪路汇合点至北站路路口段 | 110 |
| 邵阳县农机公司路口20米 | 531 |
| 洞口县洞口镇双龙路 | 142 |
| 乐洋路与都梁路交叉口 | 11953 |
| 南浦大道新合路路口 | 112 |
| 高铁站广场路段400米 | 1218 |
| 陈家坊街 | 152 |











