以下是吉林长春合隆镇凯旋北路-0公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 吉A·0***7 | 2026-03-29 | 在设在禁停标志、标线的地点停放、临时停车,妨碍其他车辆、行人 | 200 | 未知 |
| 吉A·0***7 | 2026-01-04 | 在设在禁停标志、标线的地点停放、临时停车,妨碍其他车辆、行人 | 200 | 未知 |
以下是长春附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东风大街 | 980 |
| 东盛大街-兴隆路 | 4623 |
| 台北大街-北人民大街 | 2722 |
| 亚泰大街-东三道街 | 2327 |
| 南湖大路-南湖广场 | 6193 |
| 东盛大街-同兴路 | 10017 |
| 万宝街 | 3953 |
| 景阳大路-普阳街 | 844 |
| 小南街 | 314 |
| 汽车广场 | 996 |
| 生态东街 | 1570 |
| 站前街 | 1634 |
| 普阳街-弘阳街 | 3243 |
| 崇智胡同 | 330 |
| 宝和路路口 | 126 |
| 大屯街 | 157 |
| 合隆镇合隆大街 | 356 |
| 硅谷大街蔚山路 | 1623 |
| 芜湖路 | 288 |
| 天乐路 | 167 |
| 应化新路 | 276 |
| 重庆胡同 | 183 |
| 义和路 | 465 |
| 南湖新村中街_繁荣路 | 837 |
| 乐群街 | 3861 |
| 辉南街东二胡同 | 473 |
| 硅谷大街-电台街 | 2566 |
| 洛阳街 | 173 |
| 博学路 | 714 |
| 世荣路_临河街 | 3199 |
| 多福街 | 152 |
| 爱大线736公里850米至爱大线746公里250米 | 6779 |
| 东盛大街-公平路 | 3714 |
| 锦州街 | 111 |
| 昆山路 | 2883 |
| 榆江线12公里 | 138 |
| 金宇大路 | 377 |
| 大众路 | 160 |
| 金宇大路-前进大街 | 5167 |
| 安乐路 | 351 |
| 菜市北街 | 1969 |
| 西安大路_和平大街 | 170 |
| 高丽南路 | 124 |
| 普阳街-普景胡同 | 20054 |
| 遵义路 | 268 |
| 铁北二路_铁北二路623米 | 10027 |
| 基隆南街-花莲路 | 19043 |
| 开发区管委会门前 | 3037 |
| 开发区管理委员会路 | 513 |
| 紫竹街 | 564 |











