以下是江苏苏州华山路-滨河路由西向东电子警察违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏EUD*** | 2026-02-23 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 50 | 2 |
| 苏EL7*** | 2026-01-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏EUD*** | 2025-12-04 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 50 | 2 |
| 苏E0M*** | 2026-02-04 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏EL7*** | 2026-03-05 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏EL7*** | 2026-01-31 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏EL7*** | 2026-01-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏E0M*** | 2025-11-22 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏EL7*** | 2026-03-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏E0M*** | 2026-02-13 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏E0M*** | 2026-01-15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏E0M*** | 2026-01-13 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏E0M*** | 2025-12-11 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏EL7*** | 2026-03-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏EL7*** | 2026-04-29 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏E0M*** | 2026-01-01 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏EL7*** | 2026-02-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏E0M*** | 2026-03-20 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏E0M*** | 2026-03-12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 苏EUD*** | 2025-12-07 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 50 | 2 |
以下是苏州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 夷苑路 | 365 |
| 天鹅荡路-苏州湾大道由西向东电子警察 | 623 |
| 北环快速路彩虹桥 | 610 |
| 齐门路 | 555 |
| 仓北路 | 373 |
| 新港路茜星路 | 2737 |
| 烟沪线(204国道) | 2374 |
| 桃花源大道 | 2826 |
| 北环快速路-东汇支路东入口由西向东电子警察 | 6318 |
| 兆丰路 | 344 |
| 北三环路海虞北路由东向西闯红灯设备 | 875 |
| 北三环路报慈北路东侧由东向西闯红灯设备 | 2515 |
| 北环路-广济路由西向东(左侧车道)电子警察 | 1668 |
| 锡太线 | 565 |
| 中山东路-文昌路由东向西(左侧车道)电子警察 | 227 |
| 开发区运河路 | 1586 |
| 木渎镇区道路 | 14822 |
| 湘太路 | 166 |
| 天市巷-繁星巷东电子警察 | 1996 |
| 昆嘉路 | 113 |
| 昆山市其它道路 | 3431 |
| 平江县天岳大道与车站路的交叉路口 | 115 |
| 和合街 | 156 |
| 江陵西路 | 326 |
| 招商南路 | 1082 |
| 湄长路-南环东路南电子警察 | 2893 |
| 邓尉路-滨河花苑门口由东向西电子警察 | 2694 |
| 国道1061575公里700米 | 896 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 878 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7147 |
| 晓市路-迎宾路南闯禁区 | 8363 |
| 东中市 | 314 |
| 火车站南广场地面停车场西北角监控抓拍 | 2990 |
| 太东公路-永昌路由东向西电子警察 | 5690 |
| 齐溪街-苏站路北闭路监控抓拍 | 2568 |
| 338省道浮宅路路口 | 3460 |
| 红新路 | 185 |
| 中兴街 | 2594 |
| 郭巷镇区道路 | 5462 |
| 向阳路 | 827 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1168 |
| 常合高速4公里230米 | 1290 |
| 珠江路 | 4344 |
| 南施街 | 236 |
| 钟慧路 | 1615 |
| 京沪高速 | 1397 |
| 齐门北大街 | 7237 |
| 朝阳路扬州路路口 | 4259 |
| 江海南路 | 1460 |
| 大治路 | 123 |











