以下是陕西商洛312国道1306公里150米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕AH0*** | 2025-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕HE2*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A33*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕HE2*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A6X*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A16*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A39*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AD0*** | 2026-01-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1000 | 12 |
| 陕A96*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是商洛附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 312国道1257公里 | 1831 |
| 通江东路 | 617 |
| 北新街西段 | 3331 |
| 广场路 | 1398 |
| 宏华街路口 | 186 |
| 宁乐桥十字 | 112 |
| 商南城区长新路 | 1240 |
| 307省道85公里+100米 | 124 |
| 102省道 | 499 |
| 青槐第二幼儿园门前 | 146 |
| 312国道1332公里780米至312国道1326公里600米 | 3387 |
| 环城北路东段 | 355 |
| 河滨南路中段 | 178 |
| 新西街北、新西街南 | 225 |
| 南端8KM340M至北端1KM700M | 162 |
| 宁洛桥西向东 | 152 |
| 307省道70公里500米 | 4130 |
| 金源十字向南 | 116 |
| 县河路口001米 | 1874 |
| 巡庵路 | 414 |
| 南大街 | 1248 |
| 东环路 | 2294 |
| 福银高速1549公里300米 | 347 |
| 香菊路 | 1976 |
| 华阳路西段 | 716 |
| 102省道65公里200米至102省道74公里50米 | 321 |
| 包茂高速987公里 | 1669 |
| 城区 | 14618 |
| 河滨北路西段 | 259 |
| 包茂高速987公里100米 | 238 |
| 312国道1252公里 | 3520 |
| 洛南中学什字东向西 | 111 |
| 312国道1367公里+750米 | 132 |
| 太白路 | 420 |
| 西河大道西河一路什字东 | 1638 |
| 307省道40公里800米 | 476 |
| 四洪路 | 1335 |
| 南门路 | 2225 |
| 北大街政府十字西 | 840 |
| 临河路 | 377 |
| 北大街卜吉河什字西 | 156 |
| 福银高速1549公里300米(下行) | 283 |
| 北新街东段 | 741 |
| 银泉路全段 | 1970 |
| 南街 | 2750 |
| 民主路 | 3376 |
| 江滨大道东段 | 347 |
| 金台山广场 | 224 |
| 兴商路 | 3353 |
| 河滨南路西段 | 365 |











