以下是辽宁沈阳明沈线612公里300米至明沈线604公里100米由南向北区间测速违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽A1W*** | 2026-04-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽A78*** | 2026-01-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽A1W*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽CXZ*** | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是沈阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 沈阳市赤山路段102号 | 164 |
| 小小线158公里100米(由东向西) | 471 |
| 沈阳市宁山中路段94 | 224 |
| 沈阳市道义大街蒲丰路 | 287 |
| 沈阳市东塔街24# | 138 |
| 沈阳市沈营大街 | 931 |
| 沈阳市沈西产业大道49公里300米(由南向北) | 2335 |
| 沈阳市高铁二街火石桥大街 | 191 |
| 沈阳市细河南路148号 | 122 |
| 沈阳市南乐郊路杨觉寺三巷4-3号 | 598 |
| 沈阳市南五马路1 | 118 |
| 沈阳市青年北大街319号阳光保险门前 | 159 |
| 沈阳道 | 321 |
| 新鲁高速公路(新民―彰武)5公里彰武方向 | 621 |
| 沈阳市银杏路段 | 3787 |
| 新民市京哈线720公里350米 | 1313 |
| 沈阳路100米 | 392 |
| 沈阳市南宁南街南一马路 | 239 |
| 沈阳市青州路 | 255 |
| 沈阳市渤海路段26号 | 229 |
| 沈阳市文艺路西滨河路1 | 610 |
| 沈阳市保工北街北四中路路北 | 183 |
| 沈阳市赤山路段 | 175 |
| 沈阳市银卡路 | 242 |
| 沈阳市小西路76号 | 194 |
| 沈阳市浑南中路段文华街 | 761 |
| 沈阳市南阳湖一街 | 667 |
| 沈阳市高深路智慧大街 | 139 |
| 沈阳市蒲南路孝信街 | 259 |
| 沈阳市友好街平安银行门前 | 251 |
| 沈阳市南京南街会展中心东门 | 419 |
| 沈阳市盘锦路23号 | 145 |
| 沈阳市建设大路段西路3号 | 272 |
| 沈阳市小津桥路38 | 144 |
| 沈阳市太原南街1 | 117 |
| 明沈线629公里405米由北向南 | 238 |
| 沈阳市长白北路 | 361 |
| 新民市京哈线720公里610米 | 819 |
| 沈阳市泾河街段4号 | 221 |
| 沈阳市南十路段南十中路3号 | 124 |
| 沈阳市崇山东路段2号 | 189 |
| 沈阳市珠林路锦园路东310米拍摄方向由西向东 | 7656 |
| 沈阳市团结路华府新天地北门 | 126 |
| 沈阳市宁山中路段 | 222 |
| 沈阳市镜泊湖街 | 699 |
| 沈阳市长白中路1 | 231 |
| 沈阳市南京南街7 | 194 |
| 沈阳市中华路南宁北街 | 394 |
| 沈阳市新宁街 | 2915 |
| 沈阳市文溯街东亚 | 147 |











