以下是辽宁大连鹤大线831公里600米至鹤大线违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 吉A0G*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 吉A0G*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 吉A0G*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 吉A0G*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 吉A0G*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是大连附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 城八线-双西线57公里路口(北) | 1357 |
| 迎宾大街与一环路(东)交叉路口由南向北 | 384 |
| 金马路-鞍山街(北口) | 141 |
| 荡地街路口 | 634 |
| 盘锦路 | 1184 |
| 同心街60米 | 117 |
| 疏港路与锦绣大街交叉路口由东向西 | 119 |
| 建设大街与海港路交叉路口由西向东 | 158 |
| 锦绣大街高级中学门前(西) | 135 |
| 凌水路理工西门 | 696 |
| 同德巷 | 372 |
| 火炬路黄浦路高新街路段 | 155 |
| 腾飞路汇贤街 | 285 |
| 大连职业技术学院 | 123 |
| 向明街车行道30米 | 122 |
| 红凌路-博广街 | 3722 |
| 不老街 | 487 |
| 福泉街 20米 | 148 |
| 庄打路与金城北街交叉路口由南向北 | 153 |
| 红旗北街 | 659 |
| 数码路-绘春街路口 | 2582 |
| 文化街向阳路与新华路路段 | 671 |
| 新桥路 | 778 |
| 东北路 | 430 |
| 乡镇局路口 | 4694 |
| 友好街 导流带 20米 | 188 |
| 古城路 | 469 |
| 民政街 | 836 |
| 城八线72.5KM东行(后二十里) | 1142 |
| 礼贤街-信达街至高能街 | 772 |
| 北共济街北环路至河北路 | 2215 |
| 湾里街 | 193 |
| 五彩中街 | 639 |
| 东城北路 | 141 |
| 新月路 | 557 |
| 机场高架 | 5972 |
| 旅顺南路 | 216 |
| 朝阳街 20米 | 117 |
| 海东街黄海西四路路口 | 2427 |
| 西长春路-大宽街路口(西) | 11654 |
| 锦绣大街与建设南四街路口由西向东 | 262 |
| 远洋时代城 | 185 |
| 庄打路与锦绣大街交叉路口由南向北 | 180 |
| 北站 | 374 |
| 崇山街100米 | 166 |
| 复州城永丰广场 | 746 |
| 岭前街车行道路段50米 | 124 |
| 延安路与迎宾大街交叉路口由西向东 | 1381 |
| 河南路西环街至北共济街 | 253 |
| 辽河西路-东北七街(西口) | 522 |











