以下是邵阳市双坡北路的东大路路口至塔北路路口段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘EBH*** | 2025-11-26 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 湘EBH*** | 2026-04-25 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 湘EBH*** | 2025-12-29 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 3 |
以下是邵阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 县人民政府路路段 | 142 |
| 昭阳大道与衡宝路交叉口 | 8647 |
| 省道S218线0公里800米 | 1268 |
| 隆回县桃洪镇九龙广场路段 | 3526 |
| 邵阳市宝庆东路的大兴路路口至战备路路口段 | 2136 |
| 隆回县桃洪镇桃花路荣兴国际路段 | 942 |
| 高铁站广场路段400米 | 1299 |
| 新宁县解放路与箭楼街交叉口100米 | 1828 |
| 邵阳-坪上高速公路00公里往南方向 | 238 |
| 昭阳大道与公园路交叉口 | 614 |
| 乐洋路与都梁路交叉口 | 11997 |
| 国道320隆回县雨山铺路段 | 1793 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与双井路路口 | 1347 |
| 洞口县洞口镇蔡锷路与高速公路洞口出入口路段交叉口 | 166 |
| 武冈市乐洋路与电台路交叉口 | 999 |
| 邵阳市魏源路的资江一桥西至西湖北路口 | 986 |
| 邵阳市铁砂岭路的五一南路路口至涂家冲路路口段 | 15967 |
| 省道22162公里950米 | 298 |
| 邵阳市国湘路的东风路路口至昭陵西路路口段 | 290 |
| 隆回县桃洪镇桃洪东路与伏龙江路路口 | 9195 |
| 隆回县桃洪镇北山路口 | 3081 |
| 国道2072631公里50米 | 2866 |
| 绥宁县绿洲大道与商贸街三巷交叉口 | 188 |
| 省道218线1公里900米 | 1363 |
| 龙山路蔡锷广场辅路 | 582 |
| 邵阳县农机公司路口20米 | 517 |
| 敏州路与西湖路违法变道 | 1093 |
| 省道22017公里 | 3267 |
| 邵阳市铁砂岭路的涂家冲路路口至宝庆东路路口段100米 | 127 |
| 邵阳市宝庆东路双坡南路交叉口 | 1550 |
| 绥宁县中团路与大公坪路汇合点至北站路路口段 | 173 |
| 邵阳市五一北路双清路路口至造纸厂路口段 | 213 |
| 武冈市铜宝路的柳山路路口至小皇城路路口段 | 437 |
| 金龙大道与荷田路交叉口 | 742 |
| 昭阳大道汽车西站路段100米 | 223 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与大桥路路口 | 3595 |
| 根玉路-根玉路光侨路路口 南往北方向 | 167 |
| 文体路与永兴路交叉口 | 6835 |
| 洞口县石江镇振兴路的沿江路口至城南大道路口段 | 123 |
| 陈家坊街 | 143 |
| 洞口县洞口镇双龙路 | 140 |
| 兴和大道与绿汀大道交叉口 | 1258 |
| 邵阳市建设路的宝庆东路路口至邵石路口段 | 817 |
| 高铁站广场路段 | 194 |
| 南浦大道新合路路口 | 148 |
| 省道340线277公里至296公里 | 1615 |
| 站前路高铁站地下隧道路段 | 148 |
| 沪昆高速1347KM+780M | 5123 |
| 省道220线18公里900米 | 2517 |
| 国道3201334公里900米 | 179 |











