以下是福建泉州省道308金上线103公里500米虎骑墓环岛路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C76*** | 2026-01-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽C3T*** | 2026-04-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽C21*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D97*** | 2026-01-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽C45*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CM5*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽C76*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 福昆线0167公里200米 | 1143 |
| 福昆线0183公里000米 | 371 |
| 城东街安吉路路口 | 857 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 540 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2241 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 225 |
| 南安水头康店路段 | 1310 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2949 |
| 东石线36公里 | 248 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2611 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 895 |
| 忠堡路路段 | 180 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1327 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4893 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1992 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 172 |
| 漳东线0459公里600米 | 2834 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3637 |
| 丰泽街田安路路口 | 191 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 183 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 222 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 147 |
| 泉秀街东美路路口 | 1323 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6776 |
| 永春县仰翠路路段 | 187 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1047 |
| 西厦线232公里200米 | 3119 |
| 漳东线421公里140米 | 1976 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 390 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 757 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 358 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12927 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 355 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 290 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 570 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10293 |
| 南阳路国道324线路口 | 794 |
| 福昆线223公里 | 142 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1797 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 149 |
| 田安路丰泽街路口 | 1465 |
| 金上线102公里200米 | 5663 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 242 |
| 义全街中山路口 | 19774 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 359 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6481 |
| 福昆线0173公里100米 | 1763 |
| 福昆线140公里100米 | 183 |
| 金光路 | 275 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1613 |











