以下是许昌许昌南坪快速路-南坪快速新屋隧道入口200米处东往西行违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 豫KSR*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫KSR*** | 2026-03-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是许昌附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 徐西311国道 | 375 |
| 河南省长葛市八七路 | 613 |
| 河南省许昌县新许路 | 2510 |
| 河南省禹州市夏都路 | 168 |
| 河南省禹州市颖川路 | 1151 |
| 河南省禹州市中陶大道与大练S237省道交叉口 | 171 |
| 大练237省道208公里 | 584 |
| 长葛市铁东路 | 259 |
| 河南省许昌市建安大道府西路口 | 273 |
| 河南省长葛市溢水路 | 160 |
| 河南省禹州市颍河大街 | 786 |
| 河南省许昌市文苑路 | 8941 |
| 许昌市文峰路 | 189 |
| 河南省许昌县文兴路 | 282 |
| 长葛市学苑路 | 171 |
| 长葛市人民路 | 2599 |
| 河南省禹州市迎宾路与钧官窑路交叉口 | 366 |
| 徐西311国道320公里600米 | 156 |
| 河南省禹州市阳翟大道 | 264 |
| 铁东路 | 150 |
| 禹州市滨河大道 | 2282 |
| 南流路仙家寨小学路口 | 815 |
| 河南省许昌县溢水路 | 281 |
| 河南省禹州市府东路 | 977 |
| 河南省长葛市建设路 | 679 |
| 乐客城东 | 874 |
| 河南省许昌市五一路 | 1019 |
| 河南省许昌市八一路文化路交叉口 | 336 |
| 长葛市建设路长社路 | 751 |
| 郑新103省道63公里 | 183 |
| 河南省禹州市祥云大道 | 238 |
| 河南省长葛市益民街 | 694 |
| 河南省禹州市轩辕大道 | 683 |
| 河南省许昌县瑞贝卡大道 | 323 |
| 大练237省道194公里 | 257 |
| 河南省禹州市神垕镇解放路 | 738 |
| 河南省禹州市画圣路 | 382 |
| 视察路富康路 | 751 |
| 河南省禹州市远航路 | 379 |
| 河南省长葛市长社路 | 1679 |
| 长葛市金桥路 | 144 |
| 河南省禹州市迎宾路 | 347 |
| 311国道与花博大道交叉口 | 344 |
| 河南省禹州市药城路 | 615 |
| 河南省长葛市八一路 | 140 |
| 河南省禹州市建设路 | 340 |
| 长葛市泰山路 | 132 |
| 河南省禹州市华夏大道与画圣路交叉口 | 175 |
| 河南省禹州市柏山路 | 118 |
| 友谊路(朱寨路) | 250 |











