以下是福建厦门孙坂南路-港头菜市场违停球违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C80*** | 2026-02-05 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-04-01 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-02-28 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-02-08 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-04-07 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-01-09 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2025-12-19 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2026-03-03 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽C80*** | 2025-12-30 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1084 |
| 莲秀里社区道路 | 162 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2254 |
| 厦门北站出发层 | 55934 |
| 圣岩路 | 261 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 874 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3835 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 298 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 613 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 137 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1123 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 151 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18260 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 754 |
| 金榜西五路周边路段 | 229 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 882 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4946 |
| 枋钟路墩上路口 | 3918 |
| 同新北路三秀街路口 | 419 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3764 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2147 |
| 厦门路 | 663 |
| 鹭江道升平路口 | 477 |
| 江头东路江头南路口 | 234 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10040 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 476 |
| 环岛干道莲前东路口 | 199 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5258 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 371 |
| 下曾路0公里0米 | 268 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11943 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 125 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1895 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 527 |
| 莲景三路 | 2684 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 190 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3779 |
| 官任路 | 3633 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 811 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3362 |
| 环岛东路 | 7993 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10246 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 350 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10376 |
| 厦禾路梧村小学 | 558 |
| 凤林路同集南路路口 | 2980 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2734 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 439 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1131 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8032 |











