以下是福建三明南大街夏商百货违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏DRU*** | 2026-04-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行,驾驶人不在现场的(罚款未缴) | 50 | 未知 |
以下是三明附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 莆炎高速江西段8公里200米 | 225 |
| 宁化附小校园通道 | 128 |
| 尤溪县城关新建路 | 133 |
| 学区路 | 283 |
| 泉南高速B道183KM 112M至182KM 362M(西洋隧道路段) | 166 |
| 宁化万星广场路段 | 490 |
| 新市北路四路 | 681 |
| 江滨南路青年路路口 | 216 |
| 清流凤翔街凤翔街 | 313 |
| 列东街和仁路口 | 5482 |
| 清流县公安局路口 | 186 |
| 宁化佳源超市门口 | 291 |
| 宁化万星广场行政服务中心门口 | 156 |
| 东石线454公里至东石线448公里200米 | 276 |
| 永乐路 | 162 |
| 梅列区东新二路 | 271 |
| 永安大同路 | 1012 |
| 沙县城西北路 | 244 |
| 永安市新六路 | 627 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 143 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 258 |
| 江滨东新四路路口 | 180 |
| 山深线2297公里300米至山深线 | 126 |
| 梅列区新市北路 | 479 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 336 |
| 国民路 | 960 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 578 |
| 大田宝山路 | 577 |
| 尤溪县中心广场路段 | 174 |
| 山深线2204公里 | 163 |
| 梅列区梅岭路 | 354 |
| 群工一路 | 266 |
| 沙县金桥金泉路口 | 1080 |
| 市兴业银行门口 | 398 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2621 |
| 尤溪升平路段 | 1259 |
| 供电公司路口 | 361 |
| 美食城红绿灯路口 | 118 |
| 东石线448公里200米至东石线454公里 | 868 |
| 百货路口 | 641 |
| 防疫站后门路口 | 133 |
| 泰宁763县道5公里5米 | 213 |
| 列东街 | 290 |
| 新市南路三元交警大队交安巷 | 159 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1585 |
| 天元国际路口 | 111 |
| 大同路 | 1677 |
| 乾兴巷 | 187 |
| 啤酒厂路口 | 227 |
| 大田凤山路 | 1390 |











