以下是广东东莞市南城区天安一路路段(流动)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤S3B*** | 2026-03-26 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是东莞附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 坝新路路段 | 2275 |
| 东莞市长安镇霄边大街路段 | 1592 |
| 新城路与红棉路路口 | 23271 |
| 358省道100公里700米 | 8510 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行厚街入口 | 2624 |
| 东莞市长安镇长青路南路路段(流动) | 7294 |
| 东莞市万江区中心区东路路段(流动) | 2794 |
| 东平路段 | 816 |
| 京港澳高速南行出入口-京港澳高速南行厚街入口 | 2812 |
| 东莞市谢岗镇市场街段(流动) | 441 |
| 广深沿江高速南行洪梅、道滘出口 | 137 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行虎门入口 | 262 |
| 东莞市城区东纵路-东莞市城区东纵大道(城区油站路口) | 130 |
| 京港澳高速南行虎门出口 | 184 |
| 东莞市厚街镇创科路 | 577 |
| 东莞市常平镇北横路 | 249 |
| 大朗镇美景中路长盛南路路口 | 12289 |
| 358省道98公里870米长安隧道 | 15523 |
| 桥头路段 | 212 |
| 东莞市谢岗镇泰安路路段(流动) | 192 |
| 环城路-高埗大道出口 | 5127 |
| 东江大道石排段 | 294 |
| 厚街镇教育路中学路段(流动) | 1687 |
| 万江路路段 | 3894 |
| 大岭山镇杨朗路杨屋村市场路口(固定电子警察) | 2324 |
| 工业西路与迎宾路路口 | 13863 |
| 东莞市洪梅镇镇区路段 | 596 |
| 铁岗路段 | 169 |
| 樟木头镇镇区路段 | 2983 |
| 沙田镇明珠路 | 695 |
| 东莞市长安镇书香街莲花E区(固定电子警察) | 148 |
| 358省道100公里710米 | 150 |
| 寮步镇寮城中路 | 1225 |
| 厚街镇康乐路段(流动) | 10482 |
| 358省道97公里590米 | 745 |
| 东莞市厚街镇环莞快速将军路路段往东莞方向 | 3788 |
| 东莞市港口大道新世纪大桥路段 | 8588 |
| 潮莞高速370公里 | 115 |
| 东莞市松山湖大学路理工学院路段测速(西往东) | 6337 |
| 万江路望牛墩路口路段 | 142 |
| 泰新路路段 | 1472 |
| 107国道大岭山镇广发路路口 | 4384 |
| 107国道大岭山镇颜屋村路段 | 2799 |
| 东莞市X234石大线13公里00米 | 460 |
| 东莞市麻涌镇麻涌大道路段 | 2370 |
| 镇区路段(流动) | 8766 |
| 东莞市沙田镇沿河路(现场) | 395 |
| 虎门镇高铁站路段 | 345 |
| 广东省东莞市横沥镇骏马路路段 | 152 |
| 宝石路段 | 1011 |











