以下是福建福州北光明港路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽A·H***E | 2026-02-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
| 闽AA8*** | 2025-11-15 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
以下是福州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 福峡路 | 18140 |
| 上雁路 | 2889 |
| 魁岐路 | 5030 |
| 府前街(妈祖庙-罗川中路路段) | 128 |
| 永泰县城峰镇南江滨路 | 237 |
| 琅岐八一七街1000公里60米 | 7350 |
| 金康路 | 2659 |
| 秀峰路溪里路口西向 | 347 |
| 东门街 | 977 |
| 国宾大道联榕路口东向 | 923 |
| 文山路与丹凤路 | 2023 |
| 体育路 | 1034 |
| 国宾大道 | 363 |
| 音西镇区街道 | 1799 |
| 金桔路 | 5556 |
| 贵康路 | 153 |
| 其它(长乐) | 5298 |
| 华林路 | 5221 |
| 站前大道刘岐大道路口 | 447 |
| 融北路 | 964 |
| 亭头路 | 3984 |
| 善福街 | 7539 |
| 横街路 | 3281 |
| 五一路津泰路北往南 | 4125 |
| 青洲路 | 1288 |
| 西凤路与玉荷路 | 126 |
| 闯红灯自动记录设备昙石大道与新浦路交叉路口西向东 | 872 |
| 东岭路 | 9351 |
| 三环福峡路交叉口高架桥往东约980米东往西方向 | 47930 |
| 明德路 | 498 |
| 漳港镇 | 6447 |
| 温泉公园树汤路南往北 | 412 |
| 溪滨路 | 5294 |
| 长乐区政府路段 | 192 |
| 城头镇区街道 | 212 |
| 三环魁岐2#隧道往马尾方向进口处 | 8856 |
| 商展街 | 694 |
| 白马路交通路口东向 | 13010 |
| 古田路 | 1113 |
| 金洲南路金港路口南向 | 35665 |
| 浦兴路 | 1148 |
| 西凤路与莲荷路 | 1287 |
| 闯红灯自动记录设备114县道鸿尾乡路口南向北 | 195 |
| 郑和路与资圣路交叉路段 | 1043 |
| 宏路 | 134 |
| 高新大道与高新一路之间通道 | 1782 |
| 三环新店过街人行天桥东往西方向监控范围 | 475 |
| 吴江线福州地路口南向 | 3388 |
| 新权南路(斗东路至古田路) | 349 |
| 燕前隧道往福州方向进洞口 | 12322 |











