以下是惠州惠阳惠澳大道永湖圆盘路口(湖圆盘路口)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤BG4*** | 2025-12-07 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2025-11-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2025-11-17 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2025-11-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤L80*** | 2026-01-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤PW7*** | 2026-04-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LTN*** | 2026-02-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤L86*** | 2026-03-27 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤BF9*** | 2026-02-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2025-11-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LTN*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤L80*** | 2026-02-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2026-02-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2026-01-31 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LL5*** | 2026-04-17 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2026-03-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤L86*** | 2025-12-29 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2026-03-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤LA4*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
以下是惠阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东坡路 | 2428 |
| 惠阳区淡水镇长安路与中山三路交汇处(中长路口) | 9027 |
| 惠州市惠阳淡水开城大道与西区上杨三路路口 | 1460 |
| 惠阳秋长镇秋宝南路 | 2527 |
| 324国道821公里900米 | 46772 |
| 广东省惠州市叶挺大道惠阳段 | 38221 |
| 惠阳区淡水镇承修路 | 216 |
| 广东省惠州市惠城区水北七路 | 990 |
| 358省道7公里100米 | 52926 |
| 广东省惠州市火车北站广场路段 | 6258 |
| 秋长-坑梓16公里700米 | 20524 |
| 惠阳区淡水镇横头街路口 | 22599 |
| 惠阳区淡水镇中山路 | 2111 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口 | 133 |
| 惠阳区人民路 | 1577 |
| 惠大高速公路双向36公里 | 36281 |
| 惠阳区秋长中心小学路 | 289 |
| 金惠大道 | 6121 |
| 惠阳区平潭机场大道与平横路汇处(平横路口) | 244 |
| 惠阳区淡水镇开城大道 | 5265 |
| 长深高速3547公里500米 | 58298 |
| 惠阳区秋长镇人民二路 | 4014 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口(排坊路口) | 864 |
| 惠阳区人民四路与金惠大道交汇处(金惠路口) | 2186 |
| 广东省惠州市惠州大道小金口医院门口 | 4017 |
| 惠阳区淡水镇环城西路西湖村西湖桥旁卡口 | 880 |
| 上塘西街路口 | 628 |
| 惠阳区淡水镇开城大道与中山二路交汇处(兴隆饼家路口) | 2725 |
| 惠阳区人民四路与南坑东路交汇处(太东高地路口) | 4327 |
| 惠阳秋长镇秋宝路 | 10224 |
| 广东省惠州市叶挺大道与和兴路交汇处(柿子桥路口) | 66589 |
| 广东省惠州市惠城区富民路 | 6890 |
| 惠阳区国道205线2964KM | 375 |
| 人民四路与北环路交汇处(北环路口) | 19313 |
| 广河高速107公里500米往河源方向 | 48443 |
| 教育路 | 267 |
| 迎宾大道与将军路交汇处 | 527 |
| 205国道2950公里 | 2373 |
| 惠阳区淡水镇崇雅路与南门中路交汇处 | 1457 |
| 惠阳区人民五路与中山一路交汇处(新城路口) | 8844 |
| 广成酒店路口 | 216 |
| 广东省惠州市惠城区东江二路 | 872 |
| 广东省惠州市惠阳区S356省道沙田路段 | 64482 |
| 广东省惠州市惠州市淡水区福利路 | 1268 |
| 昙华路口 | 417 |
| 惠阳区淡水镇北环路/金秋大道路口(金秋路口) | 189 |
| 潮莞高速西行30公里900米往东莞方向 | 25784 |
| 市民乐园西路 | 664 |
| 惠阳区淡水镇白云六路与中信新城交汇处(中信教育路口) | 4394 |
| 356省道133公里 | 15171 |











