以下是山东S72014公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁E06*** | 2026-01-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-02-26 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-03-10 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-03-24 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-12-01 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-03-07 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-12-30 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-11-25 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-04-11 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-01-13 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-11-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-02-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-03-16 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-01-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 鲁E06*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
以下是山东附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 梵尔赛小区西门南北路 | 651 |
| 鸣翔大街 | 656 |
| 凤华路 | 139 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1031 |
| 世纪大道与大正路路口由东向西 | 619 |
| 先农坛街:永昌路至堤口路路段 | 111 |
| 工业北路钢化路口西向东 | 1063 |
| 高新区魏家庄 | 134 |
| 世纪东路 | 173 |
| 中心路与青城路路口 | 173 |
| S315公里070米 | 3221 |
| Y173郯城沂河大道1公里305米 | 329 |
| G2270公里100米 | 1029 |
| 文化西路(历下大队) | 1297 |
| 建邦黄河大桥收费站向南1640米北向南 | 1342 |
| 112国道与潘塘路交口 | 2448 |
| 栖霞市省道21147公里580米 | 195 |
| 长清龙泉街 | 528 |
| 坝王路 | 917 |
| 山东省济南市凤城大街 | 295 |
| 信誉路 | 134 |
| 青银高速青岛方向485KM700M | 327 |
| 泰安路 | 757 |
| 燕文西路 | 139 |
| 济泺路与北园大街路口向北150米路西北向南 | 8348 |
| 草山岭南路 | 281 |
| 龙口路 | 2265 |
| 段北东路 | 529 |
| 紫薇路 | 1712 |
| 小纬五路 | 1578 |
| G18_504公里 | 2867 |
| 舜华北路与会展东路路口北侧北向南 | 682 |
| 凤城大街 | 1298 |
| 高新区梨园街 | 158 |
| 青华路长平路交叉口 | 162 |
| 工业南路(历下大队) | 858 |
| G2304公里750米 | 1461 |
| 东关大街 | 936 |
| 工业北路全福立交上桥口东向西 | 944 |
| 济南建邦黄河大桥南头路口南向北(设备拍摄方向) | 1327 |
| 鞍山道 | 1342 |
| 经八路 | 1283 |
| 和畅路 | 916 |
| S200166公里300米 | 1078 |
| 山东省G251379公里700米至G251393公里300米 | 184 |
| 无影山北路与师范路路口向北100米路东南向北(设备拍摄方向) | 1587 |
| 工业北路凤凰路口西临北上桥口东向西 | 12188 |
| 八一路与归德路交叉口 | 1631 |
| 颖秀路(沁园路向南) | 840 |
| 顺河西街银座好望角东门 | 169 |











