以下是贵州飞山街与瑞金中路交叉口100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤CEL*** | 2025-11-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-04-18 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-04-09 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2025-12-27 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-04-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2025-12-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-03-31 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-03-02 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-04-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-01-25 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2025-11-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤CEL*** | 2026-03-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是贵州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 友庄路 | 1622 |
| 花石线7公里100米 | 962 |
| 包南线2270公里扎佐腾飞路 | 456 |
| 东新路与文昌北路交叉口105米 | 298 |
| 花桐路与明珠大道交叉口135米 | 164 |
| 蓉遵高速仁赤段388公里100米 | 1374 |
| 市委路口 | 593 |
| 兰海高速公路1106公里300米 | 480 |
| 杭瑞高速1379公里800米 | 1944 |
| S304线k23 200m | 217 |
| 花桐路与明珠大道交叉口300米 | 350 |
| 云环中路 | 299 |
| 贵州民族大学路段南段200米 | 219 |
| 贵瓮高速36公里80米 | 3956 |
| 绥遵高速(省道)9公里100米 | 2729 |
| 四方河路 | 4851 |
| 贵罗线(贵阳-罗甸)5公里100米 | 197 |
| 兰海高速公路1301公里275米至兰海高速公路1291公里180米 | 17142 |
| 明珠大道3公里处200米 | 245 |
| 东风路 | 1270 |
| 大新桥路(六洞桥-大桥)100米 | 128 |
| 青云路 | 915 |
| 银百高速K1586+390M(道真至正安) | 398 |
| 青燕路与交通路交叉口95米 | 168 |
| 遵义市播州区马家湾湘源国际 | 189 |
| 大职路1公里处200米 | 243 |
| 迎春路与长征路交叉口占用斑马线 | 264 |
| 四方河路与贵溪大道交叉口300米 | 214 |
| 云开路22米 | 137 |
| 杭瑞高速1813公里800米 | 1550 |
| 白龙路9KM+500M | 6060 |
| 贵遵复线111公里处500米 | 176 |
| 大屯脚路口 | 344 |
| 白云中路 | 2662 |
| 南街与正街交叉口50米 | 239 |
| 花溪大道中段100米 | 185 |
| 松凤线(松桃-凤冈)26公里300米 | 223 |
| 三角花园 | 238 |
| 松从高速(铜大段)34公里 100米 | 1414 |
| 孟关大道6公里处300米 | 185 |
| 贵都高速公路17公里700米 | 8532 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 5065 |
| 健身路与阳明大道交叉口 | 2172 |
| 开州大道与文化路交叉口 | 1943 |
| 0公里150米 | 149 |
| 凤凰路口 | 3210 |
| 花桐路与明珠大道交叉口359米 | 170 |
| 兰海高速公路1202公里300米 | 3264 |
| 改茶路与三桥南路交叉口60米 | 113 |
| 贵都高速公路54公里600米至贵都高速公路65公里400米 | 2115 |











