以下是广昆高速1038公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵GHE*** | 2026-05-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速 | 50 | 3 |
以下是安顺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 红星大道至黄草冲500米 | 3137 |
| 黄果树大街至迎晖大道 | 4711 |
| 关岭县城穿城道路130米 | 159 |
| 贵安大道 | 10456 |
| 火七路 | 337 |
| 黄望线(黄泥塘-望谟)128公里600米 | 1759 |
| 国税局至街心花园路口路段 | 235 |
| 安木公路 | 1818 |
| 中心大道至火车站 | 396 |
| 黄望线(黄泥塘-望谟)132公里400米 | 169 |
| 黄果树大街奥体中心 | 186 |
| 安顺街与新开路交叉口 | 175 |
| 沪昆高速公路1954公里250米 | 1333 |
| 沪昆高速公路1931公里400米 | 1390 |
| 关兴线(关岭-顶效)1公里400米 | 524 |
| 青苑路与龙青路交叉口 | 6538 |
| 老大十字至两可间路口 | 283 |
| 丰林路 | 3236 |
| 安蔡线 | 361 |
| 市委路口 | 552 |
| 急救中心至情源酒店东路口 | 147 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站500米 | 196 |
| 新安大道(头铺交叉口至蔡官交叉口) | 162 |
| 沪昆高速公路1998公里900米 | 345 |
| 平黎路00米 | 2639 |
| 沪昆高速公路1890公里200米 | 1147 |
| 沪昆高速公路1991公里500米 | 250 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站450米 | 148 |
| 两可间路口至幺铺 | 4498 |
| 坝陵大道5KM 800M(民中路口) | 276 |
| 安普城市大道5公里800米 | 2618 |
| 长坡路口至双阳水泵房 | 10179 |
| 桐源菜场口至市安监局 | 616 |
| 体育路至市府路 | 2547 |
| 家运天城路口 | 4216 |
| 老大十字至头铺 | 7740 |
| 西航路交叉口至迎宾大道交叉口 | 1653 |
| 城墙路50米 | 121 |
| 普余线9公里500米 | 113 |
| 都香高速238公里650米 | 2141 |
| 关索大道70米 | 134 |
| 急救中心路口至国税局东路口路段 | 285 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站900米 | 198 |
| 东门天桥路口 | 1797 |
| 北斗大街(蔡官镇) | 293 |
| 卫坝口 | 9918 |
| 中华东路至塔山东路 | 16587 |
| 南水支路 | 166 |
| 炽章中学至西门桥路段炽章中学至西门桥路段50米 | 112 |
| 新大十字至西航路口 | 859 |











