以下是深罗高速江门段往罗定方向125公里100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J51*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤A·5***5 | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤J51*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤XGE*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·9***3 | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤T·W***9 | 2026-05-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤J51*** | 2026-02-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C·1***6 | 2026-06-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 珠三角环线高速 | 4178 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2396 |
| 273省道117KM处 | 1483 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27051 |
| 台山市都斛镇路段 | 4988 |
| 沈海高速3150公里 | 159 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 953 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 131 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 167 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2795 |
| 佛开高速九江桥 | 2383 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 269 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5431 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4940 |
| G325高铜线北引线路口 | 2828 |
| 建设路跃进路路口 | 11881 |
| 开平市开平大道 | 17245 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 371 |
| 273省道172公里+600米 | 3424 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9264 |
| 325国道160公里 | 453 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 169 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 247 |
| 江海路白水带路口 | 1031 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10926 |
| 蓬江大桥 | 915 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 423 |
| 325国道117公里150米 | 1339 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1480 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1087 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5159 |
| 274省道23公里600米 | 691 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3684 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 322 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 736 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4280 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120658 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9949 |
| 金瓯路连海路路口 | 1684 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 518 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1751 |
| G325国道-月山路口电警西 | 467 |
| 南华西路中兴路路口 | 5923 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 170 |
| 鹤山市址云线2公里 | 144 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 140 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 141 |
| 沈海高速 | 20692 |
| 沈海高速3160公里 | 227 |
| 江门大道 | 972 |











