以下是沪昆高速916公里20米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E35*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是苏州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 仓北路 | 336 |
| 中兴街 | 2564 |
| 锡太线 | 586 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 855 |
| 东中市 | 386 |
| 桃花源大道 | 2824 |
| 齐溪街-苏站路北闭路监控抓拍 | 2532 |
| 珠江路 | 4347 |
| 平江县天岳大道与车站路的交叉路口 | 113 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1194 |
| 昆山市其它道路 | 3470 |
| 烟沪线(204国道) | 2376 |
| 国道1061575公里700米 | 843 |
| 齐门北大街 | 7276 |
| 北环快速路彩虹桥 | 621 |
| 昆嘉路 | 192 |
| 北环路-广济路由西向东(左侧车道)电子警察 | 1690 |
| 和合街 | 137 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7145 |
| 天市巷-繁星巷东电子警察 | 1940 |
| 夷苑路 | 357 |
| 开发区运河路 | 1591 |
| 北环快速路-东汇支路东入口由西向东电子警察 | 6333 |
| 兆丰路 | 397 |
| 太东公路-永昌路由东向西电子警察 | 5641 |
| 北三环路海虞北路由东向西闯红灯设备 | 892 |
| 大治路 | 187 |
| 京沪高速 | 1318 |
| 朝阳路扬州路路口 | 4233 |
| 邓尉路-滨河花苑门口由东向西电子警察 | 2646 |
| 木渎镇区道路 | 14824 |
| 向阳路 | 856 |
| 红新路 | 119 |
| 天鹅荡路-苏州湾大道由西向东电子警察 | 636 |
| 中山东路-文昌路由东向西(左侧车道)电子警察 | 294 |
| 钟慧路 | 1667 |
| 江陵西路 | 312 |
| 湄长路-南环东路南电子警察 | 2886 |
| 新港路茜星路 | 2767 |
| 招商南路 | 1093 |
| 湘太路 | 173 |
| 常合高速4公里230米 | 1211 |
| 江海南路 | 1466 |
| 火车站南广场地面停车场西北角监控抓拍 | 2983 |
| 南施街 | 275 |
| 齐门路 | 517 |
| 338省道浮宅路路口 | 3460 |
| 晓市路-迎宾路南闯禁区 | 8366 |
| 郭巷镇区道路 | 5499 |
| 北三环路报慈北路东侧由东向西闯红灯设备 | 2532 |











