以下是遵义遵义长新大道2km500m违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤YPE*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤YPE*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 粤YPE*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是遵义附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 遵义路北段 | 355 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米至赤土线22公里700米 | 1995 |
| 兰海高速公路1202公里300米 | 3251 |
| 大兴路全路段 | 2062 |
| 遵义市播州区南苑新城路段 | 197 |
| 正安县城迎宾北路 | 195 |
| 国酒南路 | 10065 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米 | 149 |
| 德习高速公路226公里500米 | 258 |
| 马鞍山高速公路高架桥下花海之星酒店 | 177 |
| 虾子镇文化西路 | 160 |
| 银百高速1614公里 | 9921 |
| 播州区石板镇玉石北街 | 176 |
| 体育馆路口 | 2541 |
| 杭瑞高速公路1590公里 700米(上行) | 119 |
| 兰海高速公路1251公里600米 | 1917 |
| 银百高速1535公里950米 | 231 |
| 新舟路全路段100米 | 151 |
| 蓉遵高速仁赤段389公里20米 | 943 |
| 杭瑞高速1793公里500米至杭瑞高速1775公里800米 | 318 |
| 大连路航汽厂通道100米 | 128 |
| 太阳城 | 186 |
| 正安县城尹珍南路 | 444 |
| 旺鸭线300米 | 197 |
| 遵义市播州区龙泉大道往马家湾收费站方向 | 2536 |
| 神龙酒业南向 | 370 |
| 市府路政府南路口(五星路口方向) | 869 |
| 遵赤高速(遵义-赤水)4公里 | 22429 |
| 桂花路 | 725 |
| 遵贵高速公路143公里+200米(上行) | 1077 |
| 阳光水岸至迎江一号路段 | 864 |
| 淞江东路 | 2149 |
| 遵义火车站站前高架桥路段 | 14152 |
| 蓉遵高速仁赤段388公里100米 | 1351 |
| 广场路工会岔路口40米 | 185 |
| 赤望高速20公里913米至赤望高速 | 2532 |
| 幸福里路口50米 | 737 |
| 银百高速K1586+390M(道真至正安) | 325 |
| 兰海高速公路1106公里300米 | 442 |
| 平安西路 | 579 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 5040 |
| 兰海高速公路1134公里 | 9893 |
| 遵义市播州区马家湾湘源国际 | 191 |
| 兰海高速公路1154公里370米 | 2714 |
| 兰海高速公路1221公里900米 | 1645 |
| 正安县城文化北路 | 1212 |
| 绥遵高速(省道)9公里100米 | 2728 |
| 内环路 | 847 |
| 银百高速1468KM+800m(下行) | 329 |
| 洗马路阿家寺通道 | 169 |











