以下是山东潍坊北海路/222省道33公里300米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁VDY*** | 2025-12-12 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 赣DZ7*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 鲁VDY*** | 2025-12-15 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 赣DZ7*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 鲁B7B*** | 2026-02-07 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GEE*** | 2025-11-30 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁GKK*** | 2026-02-12 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 利民街路段 | 129 |
| 玉龙北巷 | 563 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5532 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 575 |
| 虞河路 | 3432 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 528 |
| 省道2210138公里550米 | 1388 |
| 新昌路与英轩街路口 | 763 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 417 |
| 安丘建安路路段 | 4694 |
| 崇文街兴国路 | 111 |
| 青州冠街 | 1048 |
| 诸城市-龙源街 | 522 |
| 北宫东街 | 452 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 695 |
| 省道224 46公里100米 | 1869 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 642 |
| 省道22463公里10米 | 194 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2970 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 262 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2027 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 760 |
| 学院路与圣城街路口 | 4489 |
| 安丘商场路路段 | 18446 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 258 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 720 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1766 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 326 |
| G22202KM+800M | 394 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2346 |
| 青州益王府路北路 | 194 |
| 光明街 | 134 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1053 |
| 玉清街潍州路 | 596 |
| 西虞巷 | 1010 |
| 银枫路 | 1819 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 152 |
| 济广高速1403公里300米 | 344 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2671 |
| 潍州路 | 6290 |
| 丁家老过道与和平路 | 2897 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1263 |
| 高新区梨园街 | 151 |
| 潍安路崇文街 | 154 |
| 纽约路与海岱路 | 2077 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 680 |
| 三里庄支路 | 197 |
| 乐川街 | 250 |
| G251484公里100米 | 154 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 840 |











