以下是省道2230096公里700米潍九高速路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E5J*** | 2026-05-29 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鲁B22*** | 2026-03-28 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2026-07-07 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GLC*** | 2026-03-22 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁B22*** | 2026-02-16 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁B22*** | 2026-06-20 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2026-05-19 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2026-08-02 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GJ9*** | 2026-05-17 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁GJ9*** | 2026-06-04 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁GF9*** | 2026-02-18 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁V0P*** | 2026-07-16 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 辽B4F*** | 2026-04-08 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2026-06-04 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁AR5*** | 2026-03-14 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁B22*** | 2026-02-24 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 591 |
| 光明街 | 148 |
| 丁家老过道与和平路 | 2885 |
| 安丘建安路路段 | 4680 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 357 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 774 |
| 乐川街 | 246 |
| 利民街路段 | 190 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 425 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 754 |
| 省道224 46公里100米 | 1870 |
| 省道22463公里10米 | 110 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1067 |
| 学院路与圣城街路口 | 4411 |
| 高新区梨园街 | 140 |
| 玉龙北巷 | 512 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2972 |
| 崇文街兴国路 | 136 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1218 |
| 青州冠街 | 1063 |
| G251484公里100米 | 112 |
| 济广高速1403公里300米 | 314 |
| G22202KM+800M | 324 |
| 青州益王府路北路 | 131 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 667 |
| 潍安路崇文街 | 173 |
| 潍州路 | 6241 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 222 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 637 |
| 纽约路与海岱路 | 2036 |
| 银枫路 | 1897 |
| 省道2210138公里550米 | 1351 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 539 |
| 新昌路与英轩街路口 | 722 |
| 北宫东街 | 499 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2697 |
| 三里庄支路 | 194 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2064 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 875 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 134 |
| 诸城市-龙源街 | 571 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2367 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5521 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 655 |
| 虞河路 | 3443 |
| 安丘商场路路段 | 18488 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1725 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 268 |
| 玉清街潍州路 | 576 |
| 西虞巷 | 1094 |











