以下是揭阳[普宁]普宁流沙赤华北路长春路口西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤BM3*** | 2026-07-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1114 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1646 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 535 |
| 普宁市区新河西路 | 229 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1239 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2356 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 458 |
| 普宁市区河滨北路 | 123 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 297 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 111 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 365 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1546 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8486 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8568 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 195 |
| 普宁市区引榕路200米 | 134 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3748 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1845 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1433 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1534 |
| 普宁市区新河东路 | 3260 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9884 |
| 普宁流沙引榕路 | 770 |
| 普宁流沙广南路 | 495 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 141 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4861 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 789 |
| 普宁大道 | 231 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1017 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4141 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 895 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 530 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9828 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1125 |
| 普宁市区新光北路 | 1091 |
| 普宁流沙大道200米 | 130 |
| 普宁大道军埠路段 | 229 |
| 普宁流沙新河西路 | 161 |
| 普宁广场周边道路 | 4410 |
| 普宁站前路 | 9559 |
| 普宁大道广达路口西 | 1135 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3275 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1570 |
| 普宁大道广达路口东 | 4089 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1420 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3297 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 264 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2532 |
| 普宁市流沙玉华路 | 539 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 498 |











