以下是山东聊城国道309646公里49米至国道309违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁PTU*** | 2025-11-21 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2025-11-23 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PTU*** | 2026-01-29 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-03-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2025-12-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2025-12-02 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-02-02 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-04-26 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-02-18 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鄂B1L*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-04-01 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PTU*** | 2026-04-03 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-03-25 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁BR0*** | 2026-01-13 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
以下是聊城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 柳园路兴华路口 | 1869 |
| 省道25863公里900米 | 1161 |
| 夏庄小区路 | 347 |
| 振兴街工农路路口 | 2245 |
| 湖南路 | 751 |
| 国道309724公里100米 | 259 |
| 滨河大道东昌路路口 | 170 |
| 省道7067公里700米 | 1071 |
| 省道254182公里600米 | 330 |
| 中山人民口 | 238 |
| 国道309681公里400米 | 2424 |
| 利民卫育路口 | 2730 |
| 兴华路军需路口 | 465 |
| 清渠212省道9公里 | 156 |
| 黄山路与清河路十字路口 | 1080 |
| 滨河大道东岸东昌路路口 | 19225 |
| 东昌路开发区段 | 265 |
| 黄河东路与东外环路路口 | 1212 |
| 振兴街健康路 | 330 |
| 滨河大道西岸兴华路路口100米 | 3677 |
| 东昌路乐山路路口 | 416 |
| S156公里900米 | 299 |
| 东昌卫育路口 | 1525 |
| 东昌路花园路口 | 234 |
| 省道114线(米东区-火车西站)6公里600米 | 939 |
| 省道706 | 14714 |
| 人民舜王口 | 266 |
| S150公里 | 194 |
| 济聊一级路35公里 | 10218 |
| 东升路鸿图街路口 | 250 |
| 聊堂路 | 1243 |
| 建设路柳园路口100米 | 552 |
| 解放路 | 260 |
| 济聊一级路30公里 | 2710 |
| 省道706600米 | 2914 |
| S1141公里 | 4185 |
| 龙山南路至龙山北路 | 280 |
| 文昌街路口 | 846 |
| 黄山路与南环路十字路口 | 381 |
| 黄山路与景阳路十字路口 | 539 |
| 柳园南路新华书店 | 7634 |
| 东胜区杭锦路伊运市场城管执法 | 173 |
| 园东街 | 271 |
| 长江路开发区段 | 3843 |
| 东昌路华山路路口 | 345 |
| 柳园路车站路口 | 2136 |
| 劲松七路-高新学校 | 171 |
| 三和路红星路口 | 3213 |
| 振兴路卫育路口 | 711 |
| 滨海公路-黄泥涯村 | 115 |











