15万左右新能源电动suv汽车销量前3名分别是,第1名,比亚迪的宋Pro新能源,第2名,比亚迪的元PLUS,第3名,东风小康的风光E3,月销量分别为14440辆,12255辆,296辆,年销量分别为80245辆,64380辆,386辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 14440 | 80245 | 11.28-16.98万 |
2 | 比亚迪 元PLUS | 12255 | 64380 | 11.98-14.78万 |
3 | 东风风光 风光E3 | 296 | 386 | 12.98-15.98万 |
4 | 领克 领克06新能源 | 181 | 1005 | 13.68-15.68万 |
5 | 荣威 荣威RX5新能源 | 138 | 2061 | 15.39-16.59万 |
6 | 凯翼 炫界Pro EV | 29 | 273 | 11.99-17.66万 |
7 | 合创汽车 合创Z03 | 5 | 26 | 0.00万 |
10名以内的其它车系分别为,领克的领克06新能源,上汽集团的荣威RX5新能源,凯翼汽车的炫界Pro EV,合创汽车的合创Z03,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。