suv销量前十名前3名分别是,第1名,特斯拉中国的Model Y,第2名,比亚迪的宋PLUS新能源,第3名,吉利汽车的星越L,月销量分别为44848辆,26813辆,21382辆,年销量分别为171491辆,137324辆,144586辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 Model Y | 44848 | 171491 | 0.00万 |
2 | 比亚迪 宋PLUS新能源 | 26813 | 137324 | 13.58-17.58万 |
3 | 吉利汽车 星越L | 21382 | 144586 | 14.77-18.00万 |
4 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 19895 | 100140 | 11.28-16.98万 |
5 | 丰田 RAV4荣放 | 19726 | 97159 | 16.98-26.38万 |
6 | 本田 本田CR-V | 17164 | 88516 | 18.59-26.39万 |
7 | 比亚迪 元PLUS | 13168 | 77548 | 11.98-14.78万 |
8 | 本田 皓影 | 11666 | 57897 | 18.59-26.39万 |
9 | 丰田 威兰达 | 9159 | 57172 | 17.38-26.48万 |
10 | 埃安 AION Y | 7732 | 42578 | 10.98-17.98万 |
10名以内的其它车系分别为,比亚迪的宋Pro新能源,一汽丰田的RAV4荣放,东风本田的本田CR-V,比亚迪的元PLUS,广汽本田的皓影,广汽丰田的威兰达,埃安的AION Y,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。