新能源电动欧美车销量前3名分别是,第1名,上汽大众的大众ID.3,第2名,一汽-大众的ID.4 CROZZ,第3名,上汽大众的ID.4 X,月销量分别为2622辆,1436辆,1078辆,年销量分别为31935辆,14953辆,12787辆。
| # | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大众 大众ID.3 | 2622 | 31935 | 12.99-14.79万 |
| 2 | 大众 ID.4 CROZZ | 1436 | 14953 | 0.00万 |
| 3 | 大众 ID.4 X | 1078 | 12787 | 25.00万 |
| 4 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 473 | 5340 | 52.39-60.39万 |
| 5 | 奔驰 奔驰EQB | 370 | 2535 | 35.20-42.80万 |
| 6 | 大众 帕萨特新能源 | 310 | 3074 | 23.32-24.22万 |
| 7 | 奔驰 奔驰EQA | 266 | 1587 | 32.20万 |
| 8 | 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 | 258 | 2124 | 49.99-61.39万 |
| 9 | 宝马 宝马iX3 | 58 | 8657 | 40.50-44.50万 |
| 10 | 奥迪 奥迪Q5 e-tron | 30 | 2508 | 29.85-43.25万 |
| 11 | 大众 ID.6 CROZZ | 8 | 833 | 25.89-33.69万 |
| 12 | 大众 途观L新能源 | 5 | 83 | 26.11-27.21万 |
| 13 | 宝马 宝马5系新能源 | 3 | 50 | 0.00万 |
| 14 | 宝马 宝马X1新能源 | 1 | 32 | 39.38-39.98万 |
10名以内的其它车系分别为,沃尔沃亚太的沃尔沃XC60新能源,梅赛德斯-EQ的奔驰EQB,上汽大众的帕萨特新能源,北京奔驰的奔驰EQA,沃尔沃亚太的沃尔沃S90新能源,华晨宝马的宝马iX3,上汽奥迪的奥迪Q5 e-tron,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。















